Bảng chiều cao cân nặng của trẻ từ 0 đến 10 tuổi theo chuẩn WHO được xem là thước đo về sức khỏe cũng như sự phát triển của bé. Do đó, các bậc phụ huynh cần nắm rõ các chỉ số trong bảng chiều cao và cân nặng để từ đó so sánh và đối chiếu. Đồng thời có các giải pháp kịp thời nhằm hỗ trợ thúc đẩy chiều cao cũng như cân nặng cho bé đạt chuẩn.
Nội dung chính
Để biết bé gái nhà mình có đảm bảo sức khỏe và đạt mức phát triển bình thường hay không. Bố mẹ hãy đối chiếu cân nặng và chiều cao của bé với các chỉ số trong bảng dưới đây:
Tuổi | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | ||||
Giới hạn dưới | Trung bình | Giới hạn trên | Giới hạn dưới | Trung bình | Giới hạntrên | |
Sơ sinh | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 45.4 | 49.1 | 52.9 |
1 tháng | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 49.8 | 53.7 | 57.6 |
2 tháng | 3.9 | 5.1 | 6.6 | 53.0 | 57.1 | 61.1 |
3 tháng | 4.5 | 5.8 | 7.5 | 55.6 | 59.8 | 64.0 |
4 tháng | 5.0 | 6.4 | 8.2 | 57.8 | 62.1 | 66.4 |
5 tháng | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 59.6 | 64.0 | 68.5 |
6 tháng | 5.7 | 7.3 | 9.3 | 61.2 | 65.7 | 70.3 |
7 tháng | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 62.7 | 67.3 | 71.9 |
8 tháng | 6.3 | 7.9 | 10.2 | 64.0 | 68.7 | 73.5 |
9 tháng | 6.5 | 8.2 | 10.5 | 65.3 | 70.1 | 75.0 |
10 tháng | 6.7 | 8.5 | 10.9 | 66.5 | 71.5 | 76.4 |
11 tháng | 6.9 | 8.7 | 11.2 | 67.7 | 72.8 | 77.8 |
12 tháng | 7.0 | 8.9 | 11.5 | 68.9 | 74.0 | 79.2 |
15 tháng | 7.6 | 9.6 | 12.4 | 72.0 | 77.5 | 83.0 |
18 tháng | 8.1 | 10.2 | 13.2 | 74.9 | 80.7 | 86.5 |
21 tháng | 8.6 | 10.9 | 14.0 | 77.5 | 83.7 | 89.8 |
24 tháng | 9.0 | 11.5 | 14.8 | 80.80 | 86.4 | 92.9 |
2.5 tuổi | 10.0 | 12.7 | 16.5 | 83.6 | 90.7 | 97.7 |
3 tuổi | 10.8 | 13.9 | 18.1 | 87.4 | 95.1 | 102.7 |
3.5 tuổi | 11.6 | 15.0 | 19.8 | 90.9 | 99.0 | 107.2 |
4 tuổi | 12.3 | 16.1 | 21.5 | 94.1 | 102.7 | 111.3 |
4.5 tuổi | 13.0 | 16.2 | 23.2 | 97.1 | 106.2 | 115.2 |
5 tuổi | 13.7 | 18.2 | 24.9 | 99.9 | 109.4 | 118.9 |
5.5 tuổi | 14.6 | 19.1 | 26.2 | 102.3 | 112.2 | 122.0 |
6 tuổi | 15.3 | 20.2 | 27.8 | 104.9 | 115.1 | 125.4 |
6.5 tuổi | 16.0 | 21.2 | 29.6 | 107.4 | 118.0 | 128.6 |
7 tuổi | 16.8 | 22.4 | 31.4 | 109.9 | 120.8 | 131.7 |
7.5 tuổi | 17.6 | 23.6 | 33.5 | 112.4 | 123.7 | 134.9 |
8 tuổi | 18.6 | 25.0 | 35.8 | 115.0 | 126.6 | 138.2 |
8.5 tuổi | 19.6 | 26.6 | 38.3 | 117.6 | 129.5 | 141.4 |
9 tuổi | 20.8 | 28.2 | 41.0 | 120.3 | 132.5 | 144.7 |
9.5 tuổi | 22.0 | 30.0 | 43.8 | 123.0 | 135.5 | 148.1 |
10 tuổi | 23.3 | 31.9 | 46.9 | 125.8 | 138.6 | 151.4 |
Qua từng giai đoạn từ lúc sơ sinh đến khi 10 tuổi, bé trai sẽ có các mức phát triển về chiều cao và cân nặng khác nhau. Để đánh giá được đúng nhất sự tăng trưởng của bé, bố mẹ hãy đối chiếu cân nặng và chiều cao của con với bảng chiều cao cân nặng bé trai tiêu chuẩn dưới đây:
Tuổi | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | ||||
Giới hạn dưới | Trung bình | Giới hạntrên | Giới hạn dưới | Trung bình | Giới hạntrên | |
Sơ sinh | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 46.1 | 49.9 | 53.7 |
1 tháng | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 50.8 | 54.7 | 58.6 |
2 tháng | 4.3 | 5.6 | 7.1 | 54.4 | 58.4 | 62.4 |
3 tháng | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 57.3 | 61.4 | 65.5 |
4 tháng | 5.6 | 7.0 | 8.7 | 59.7 | 63.9 | 68.0 |
5 tháng | 6.0 | 7.5 | 9.3 | 61.7 | 65.9 | 70.1 |
6 tháng | 6.4 | 7.9 | 9.8 | 63.3 | 67.6 | 71.9 |
7 tháng | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 64.8 | 69.2 | 73.5 |
8 tháng | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 66.2 | 70.6 | 75.0 |
9 tháng | 7.1 | 8.9 | 11.0 | 67.5 | 72.0 | 76.5 |
10 tháng | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 68.7 | 73.3 | 77.9 |
11 tháng | 7.6 | 9.4 | 11.7 | 69.9 | 74.5 | 79.2 |
12 tháng | 7.7 | 9.6 | 12.0 | 71.0 | 75.7 | 80.5 |
15 tháng | 8.3 | 10.3 | 12.8 | 74.1 | 79.1 | 84.2 |
18 tháng | 8.8 | 10.9 | 13.7 | 76.9 | 82.3 | 87.7 |
21 tháng | 9.2 | 11.5 | 14.5 | 79.4 | 85.1 | 90.9 |
24 tháng | 9.7 | 12.2 | 15.3 | 81.1 | 87.1 | 93.2 |
2.5 tuổi | 10.5 | 13.3 | 16.9 | 85.1 | 91.9 | 98.7 |
3 tuổi | 11.3 | 14.3 | 18.3 | 88.7 | 96.1 | 103.5 |
3.5 tuổi | 12.0 | 15.3 | 19.7 | 91.9 | 99.9 | 107.8 |
4 tuổi | 12.7 | 16.3 | 21.2 | 94.9 | 103.3 | 111.7 |
4.5 tuổi | 13.4 | 17.3 | 22.7 | 97.8 | 106.7 | 115.5 |
5 tuổi | 14.1 | 18.3 | 24.2 | 100.7 | 110.0 | 119.2 |
5.5 tuổi | 15.0 | 19.4 | 25.5 | 103.4 | 112.9 | 122.4 |
6 tuổi | 15.9 | 20.5 | 27.1 | 106.1 | 116.0 | 125.8 |
6.5 tuổi | 16.8 | 21.7 | 28.9 | 108.7 | 118.9 | 129.1 |
7 tuổi | 17.7 | 22.9 | 30.7 | 111.2 | 121.7 | 132.3 |
7.5 tuổi | 18.6 | 24.1 | 32.6 | 113.6 | 124.5 | 135.5 |
8 tuổi | 19.5 | 25.4 | 34.7 | 116.0 | 127.3 | 138.6 |
8.5 tuổi | 20.04 | 26.7 | 37 | 118.3 | 129.9 | 141.6 |
9 tuổi | 21.3 | 28.1 | 39.4 | 120.5 | 132.6 | 144.6 |
9.5 tuổi | 22.2 | 29.6 | 42.1 | 122.8 | 135.2 | 147.6 |
10 tuổi | 23.2 | 31.2 | 4576 | 125.0 | 137.8 | 150.5 |
Để so sánh và đối chiếu chiều cao cân nặng của bé với bảng tiêu chuẩn, các bậc phụ huynh cần biết cách đo cân nặng và chiều cao cho bé sao cho chính xác. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từ CDC Hoa Kỳ về cách đo chiều cao và cân nặng của trẻ chính xác tại nhà:
Nhằm đảm bảo cân nặng của bé được chuẩn xác, bố mẹ nên sử dụng cân điện tử. Đồng thời tiến hành cân vào buổi sáng, khi bé đã đi tiểu tiện và chưa ăn gì. Ngoài ra, nên đặt cân ở khu vực bằng phẳng, chỉnh cân về mức số 0 trước khi đặt bé lên.
Trong quá trình cân, bố mẹ đặt bé ngồi yên hoặc nằm ngửa giữa cân, hạn chế tối đa việc bé cử động để kết quả đo chính xác nhất. Sau đó hãy dùng bút và giấy note lại chỉ số cân nặng chẵn và lẻ của bé. Sau đó đối chiếu với bảng chiều cao và cân nặng trong độ tuổi từ 0 – 10 tuổi để xem mức độ tăng trưởng của bé.
Có bao giờ bạn thắc mắc, các đứa trẻ trong cùng một độ tuổi nhưng lại có chỉ số cân nặng và chiều cao chênh lệch nhau? Sở dĩ, có sự khác biệt này là do các yếu tố sau:
Trẻ em khi được sinh ra đều thừa hưởng đầy đủ các đặc điểm di truyền bao gồm cả cân nặng lẫn chiều cao từ bố và mẹ. Do đó, gen di truyền được xem là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến các chỉ số về cân nặng, chiều cao của bé.
Do đó, đa phần bố mẹ cao lớn, khỏe mạnh thì con sinh ra sẽ có các chỉ số phát triển ở mức đạt chuẩn. Ngoài ra, một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng, lượng mỡ thừa hay nhóm máu của bố mẹ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của bé.
Dinh dưỡng cũng là yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của bé trai và bé gái. Nếu trẻ bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của răng, xương cùng nhiều bộ phận trong cơ thể. Do đó, ở mỗi giai đoạn, bố mẹ cần chú ý bổ sung dinh dưỡng và xây dựng chế độ ăn uống phù hợp cho bé.
Bảng chiều cao cân nặng của trẻ cũng chịu tác động không nhỏ của các yếu tố bệnh lý. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, trẻ có tiền sử mắc bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm trong giai đoạn 8 tuổi – 19 tuổi thường nhẹ cân và thấp bé hơn so với các bé khác.
Trong giai đoạn mang thai và cho con bú, sức khỏe của mẹ sẽ quyết định không nhỏ đến cân nặng, chiều cao của bé. Chẳng hạn, nếu mẹ bầu thường xuyên áp lực, stress sẽ khiến bé chậm nói, trí tuệ kém phát triển,…
Bên cạnh đó, trong thời gian nuôi con, cho con bú, nếu mẹ được bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng như canxi, axit folic, DHA,… sẽ giúp bé tăng sức đề kháng và phát triển hệ xương. Chỉ số cân nặng, chiều cao của bé từ đó mà đảm bảo trong mức chuẩn nhất.
Trẻ con thấp còi là nỗi ám ảnh của nhiều cha mẹ. Nếu đang lo lắng về vấn đề này, các bậc phụ huynh có thể tham khảo một số giải pháp thúc đẩy cân nặng và chiều cao cho bé dưới đây:
Đối với trẻ nhỏ, giấc ngủ vô cùng quan trọng. Khi bé được ngủ đúng giờ và đủ giấc, cơ thể sẽ sản sinh hormone từ đó giúp bé phát triển toàn diện. Thời điểm vàng cho giấc ngủ của bé là từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Do đó, để các chỉ số cân nặng, chiều cao của bé luôn đạt chuẩn, bố mẹ hãy cho bé ngủ đủ giấc và đúng giờ nhé!
Để tránh tình trạng bé thấp còi, suy dinh dưỡng, bố mẹ cần xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ các chất. Trong đó các dưỡng chất quan trọng nhất gồm vitamin và các loại khoáng chất.
Nếu bé biếng ăn, lười ăn, bố mẹ tuyệt đối không ép bé ăn. Thay vào đó nên chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa, đồng thời kết hợp bổ sung các loại thực phẩm chức năng phù hợp để tăng khả năng hấp thụ cho bé. Thúc đẩy chiều cao cân nặng của bé luôn đạt chuẩn.
Vận động là yếu tố quan trọng giúp bé phát triển chiều cao tốt nhất. Do đó, bố mẹ nên dành nhiều thời gian cho bé tham gia các hoạt động ngoài trời, giúp bé vận động khoa học, hợp lý để kích thích tăng trưởng chiều cao, cân nặng.
Tốt nhất, nên cho bé hoạt động nhẹ nhàng vào sáng sớm để tổng hợp vitamin D từ ánh sáng mặt trời. Từ đó tăng khả năng hấp thụ canxi, giúp hệ răng và xương phát triển.
Trên đây là cập nhật chi tiết bảng chiều cao cân nặng của trẻ. Bố mẹ có thể tham khảo và so sánh với các chỉ số cân nặng, chiều cao của bé nhà mình. Từ đó có giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho bé.
Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. Nhằm tri ân quý thầy cô cũng…
Bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 giữa kỳ 1 này được thầy cô biên…
Để các em có thể chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi giữa học kỳ…
Sau 3 ngày phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên công ty…
Dạy trẻ cách order đồ ăn bằng tiếng Anh là kỹ năng hữu ích giúp…
Bộ ảnh học tiếng Anh được thầy cô chia sẻ dưới đây sẽ rất hữu…